CURRICULUM
I. semestar - osnovni moduli
II. semestar - Poslovni menadžment
| Naziv kolegija | Sati | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodstvo | 50 | 2 | |||
| Upravljanje rizicima | 44 | 3 | |||
| Upravljanje resursima | 45 | 4 | |||
| UKUPNO | 139 | 12 | |||
II. semestar - Klinički menadžment
| Naziv kolegija | Sati | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Medicinska praksa zasnovana na dokazima | 36 | 11,1 | |||
| Upravljanje specijalističkim, terapijskim i dijagnostičkim postupcima | 32 | 4,8 | |||
| Kliničko upravljanje | 54 | 8,1 | |||
| UKUPNO | 160 | 24 | |||
II. semestar - menadžment javnozdravstvenih programa
| Naziv kolegija | Sati | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Europsko javno zdravstvo | 52 | 6 | |||
| Upravljanje javnozdravstvenim programima | 32 | 2 | |||
| Odabrani zdravstvenostatistički podaci o stanovništvu | 28 | 2 | |||
| Promocija zdravlja: pristupi i metode | 22 | 2 | |||
| UKUPNO | 134 | 12 | |||
II. semestar - Farmaceutski Menadzment
| Naziv kolegija | Sati | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Alokacija resursa zdravstvenog sustava- Farmaceutski sektor | 36 | 4,5 | |||
| Uvod u farmakoekonomiku | 36 | 4 | |||
| Ekonomika javnog sektora- ekonomika zdravstva | 28 | 3,5 | |||
| UKUPNO | 176 | 12 | |||
II. semestar – Upravljanje u znanosti
| Naziv kolegija | Sati | ECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Upravljene znanstvenim sustavima | 10 | 2 | |||
| Upravljanje znanstvenim ustanovama | 10 | 2 | |||
| Upravljene znanstvenim projektima | 10 | 2 | |||
| Upravljene znanstvenim inovacijama | 10 | 2 | |||
| Upravljene znanstvenim radovima | 10 | 2 | |||
| Znanost i društvo | 10 | 2 | |||
| UKUPNO | 60 | 12 | |||
Elektivni predmeti
| Naziv kolegija | Fond sati | Sati | Bodovi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | S | V | ECTS | ||
| Statističke i epidemiološke osnove upravljanja kvalitetom | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Primarna zdravstvena zaštita i obiteljska medicina | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Hitna medicina i akutna služba: umijeće upravljanja | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Bioetika ljudska prava | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Stres management | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Konflikt management | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Razvoj ljudskog kapitala i investiranje u zdravlje | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Zdravstveno ponašanje i zdravstvena komunikacjia | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Zdravstveni management u uvjetima suvremene tehnologije | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| Farmaceutska politika i upravljanje | 2 | 5 | 4 | 11 | |


